Saiba como foi o voto de cada deputado na PEC do auxílio emergencial
Itaperuna 11 de março de 2021
Leia as listas nominais completas e também a lista de voto por sigla.
Numa demonstração de força política, a base de apoio ao Palácio do Planalto na Câmara dos Deputados aprovou em 1º turno a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que recria o auxílio emergencial para cerca de 40 milhões de brasileiros (com 4 prestações médias de R$ 250) e estabelece gatilhos fiscais que vão ajudar a União, Estados e municípios a conter gastos em situações especiais.
Sob o comando do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), os deputados acabaram entrando pela madrugada desta 4ª feira (10.mar.2021) e aprovaram em 1º turno a proposta de emenda à Constituição 186 de 2019, por 341 votos a 121 votos. Houve ainda 10 abstenções.
Os deputados voltam a se reunir em sessão marcada para 10h desta 4ª feira (10.mar). Antes da nova votação, vão analisar os destaques (propostas que visam a modificar o conteúdo) apresentados ao texto.
EIS OS VOTOS POR BANCADA PARTIDÁRIA
Os únicos 2 partidos que foram unânimes na aprovação da PEC foram o Novo e o Patriota. PSDB (93,9%), Republicanos (93,8%), DEM (93,1%), Solidariedade (92,9%), PP (92,5%), PTB (90,9%) e PSC (90%) aparecem com maior percentual de aprovação da proposta entre seus deputados. Em número de votos, o PP (37), o PSL (36) e o PL (32) foram os que mais reuniram apoios à aprovação da PEC.
Votaram integralmente contra a proposta o PC do B, o Psol e a Rede. O partido que teve mais votos contrários à PEC foi o PT, maior bancada partidária de oposição na Câmara. Foram 49 votos contrários entre seus 52 deputados. O PSB (20 votos contrários) e o PDT (15 votos contrários) vêm na sequência. Fora do campo da esquerda, o PV (25%), o Pros (18,2%) e PSL (13,2%) foram as siglas que tiveram maior percentual contrário ao texto.
como votaram os partidos na PEC do auxílio emergencial
partido | bancada | presentes | sim | % votos a favor | não | % votos contra na bancada | abstenções + ausentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avante | 8 | 8 | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | 0 |
Cidadania | 7 | 6 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 | 1 |
DEM | 29 | 27 | 27 | 93,1 | 0 | 0,0 | 2 |
MDB | 34 | 30 | 29 | 85,3 | 1 | 2,9 | 4 |
Novo | 8 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Patriota | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 |
PC do B | 7 | 7 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 | 0 |
PDT | 26 | 22 | 7 | 26,9 | 15 | 57,7 | 4 |
PL | 42 | 35 | 32 | 76,2 | 1 | 2,4 | 9 |
Pode | 10 | 9 | 8 | 80,0 | 1 | 10,0 | 1 |
PP | 40 | 38 | 37 | 92,5 | 0 | 0,0 | 3 |
Pros | 11 | 8 | 6 | 54,5 | 2 | 18,2 | 3 |
PSB | 30 | 29 | 9 | 30,0 | 20 | 66,7 | 1 |
PSC | 10 | 9 | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 |
PSD | 35 | 30 | 27 | 77,1 | 3 | 8,6 | 5 |
PSDB | 33 | 33 | 31 | 93,9 | 2 | 6,1 | 0 |
PSL | 53 | 48 | 36 | 67,9 | 7 | 13,2 | 10 |
Psol | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 0 |
PT | 52 | 50 | 0 | 0,0 | 49 | 94,2 | 3 |
PTB | 11 | 11 | 10 | 90,9 | 0 | 0,0 | 1 |
PV | 4 | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 |
Rede | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 |
Republicanos | 32 | 30 | 30 | 93,8 | 0 | 0,0 | 2 |
Solidariedade | 14 | 13 | 13 | 92,9 | 0 | 0,0 | 1 |
total | 513 | 472 | 341 | 66,5 | 121 | 23,6 | 51 |
como votaram os deputados na PEC do auxílio emergencial
deputado | partido | Estado | voto |
---|---|---|---|
Abou Anni | PSL | SP | não |
Abílio Santana | PL | BA | sim |
Acácio Favacho | Pros | AP | sim |
Adolfo Viana | PSDB | BA | sim |
Adriana Ventura | Novo | SP | sim |
Adriano do Baldy | PP | GO | sim |
Afonso Florence | PT | BA | não |
Afonso Hamm | PP | RS | sim |
Afonso Motta | PDT | RS | não |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | sim |
Airton Faleiro | PT | PA | não |
AJ Albuquerque | PP | CE | sim |
Alan Rick | DEM | AC | sim |
Alceu Moreira | MDB | RS | sim |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | sim |
Alencar S. Braga | PT | SP | não |
Alessandro Molon | PSB | RJ | não |
Alex Manente | Cidadania | SP | sim |
Alex Santana | PDT | BA | sim |
Alexandre Frota | PSDB | SP | não |
Alexandre Leite | DEM | SP | sim |
Alexandre Padilha | PT | SP | não |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | sim |
Alice Portugal | PC do B | BA | não |
Aliel Machado | PSB | PR | não |
Aline Gurgel | Republicanos | AP | sim |
Aline Sleutjes | PSL | PR | sim |
Altineu Côrtes | PL | RJ | sim |
Aluisio Mendes | PSC | MA | sim |
Alê Silva | PSL | MG | sim |
André Abdon | PP | AP | sim |
André de Paula | PSD | PE | sim |
André Ferreira | PSC | PE | sim |
André Figueiredo | PDT | CE | não |
André Fufuca | PP | MA | sim |
André Janones | Avante | MG | sim |
Angela Amin | PP | SC | sim |
Antonio Brito | PSD | BA | sim |
Aníbal Gomes | DEM | CE | sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | não |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | sim |
Aroldo Martins | Republicanos | PR | sim |
Arthur Lira | PP | AL | sim |
Arthur O. Maia | DEM | BA | sim |
Augusto Coutinho | Solidariedade | PE | sim |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | sim |
Aécio Neves | PSDB | MG | sim |
Bacelar | Pode | BA | não |
Baleia Rossi | MDB | SP | sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | não |
Benes Leocádio | Republicanos | RN | sim |
Beto Faro | PT | PA | não |
Beto Pereira | PSDB | MS | sim |
Beto Rosado | PP | RN | sim |
Bia Cavassa | PSDB | MS | sim |
Bia Kicis | PSL | DF | sim |
Bibo Nunes | PSL | RS | sim |
Bilac Pinto | DEM | MG | sim |
Bira do Pindaré | PSB | MA | não |
Bohn Gass | PT | RS | não |
Bosco Costa | PL | SE | sim |
Bosco Saraiva | Solidariedade | AM | sim |
Bozzella | PSL | SP | sim |
Bruna Furlan | PSDB | SP | sim |
Cacá Leão | PP | BA | sim |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | não |
Cap. Alberto Neto | Republicanos | AM | sim |
Cap. Fábio Abreu | PL | PI | sim |
Capitão Augusto | PL | SP | abstenção |
Capitão Wagner | Pros | CE | sim |
Carla Dickson | Pros | RN | sim |
Carla Zambelli | PSL | SP | sim |
Carlos Bezerra | MDB | MT | sim |
Carlos Chiodini | MDB | SC | sim |
Carlos Gaguim | DEM | TO | sim |
Carlos Gomes | Republicanos | RS | sim |
Carlos Jordy | PSL | RJ | sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | sim |
Carlos Veras | PT | PE | não |
Carlos Zarattini | PT | SP | não |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | sim |
Caroline de Toni | PSL | SC | sim |
Celso Maldaner | MDB | SC | sim |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | sim |
Celso Sabino | PSDB | PA | sim |
Cezinha Madureira | PSD | SP | sim |
Charles Fernandes | PSD | BA | não |
Charlles Evangelis | PSL | MG | não |
Chico D´Angelo | PDT | RJ | não |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | sim |
Christiane Yared | PL | PR | sim |
Christino Aureo | PP | RJ | sim |
Claudio Cajado | PP | BA | sim |
Cleber Verde | Republicanos | MA | sim |
Coronel Armando | PSL | SC | sim |
Coronel Tadeu | PSL | SP | abstenção |
CoronelChrisóstom | PSL | RO | sim |
Cristiano Vale | PL | PA | sim |
Cássio Andrade | PSB | PA | sim |
Célio Moura | PT | TO | não |
Célio Silveira | PSDB | GO | sim |
Célio Studart | PV | CE | sim |
Da Vitória | Cidadania | ES | sim |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | não |
Daniel Almeida | PC do B | BA | não |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | sim |
Daniel Freitas | PSL | SC | sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | sim |
Daniela Waguinho | MDB | RJ | sim |
Danilo Cabral | PSB | PE | não |
Danilo Forte | PSDB | CE | sim |
Danrlei | PSD | RS | não |
Darci de Matos | PSD | SC | sim |
David Miranda | PSOL | RJ | não |
David Soares | DEM | SP | sim |
DelAntônioFurtado | PSL | RJ | abstenção |
Deleg. Éder Mauro | PSD | PA | sim |
Delegado Marcelo | PSL | MG | sim |
Delegado Pablo | PSL | AM | sim |
Delegado Waldir | PSL | GO | não |
Denis Bezerra | PSB | CE | não |
Diego Andrade | PSD | MG | sim |
Diego Garcia | Pode | PR | sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | sim |
Domingos Neto | PSD | CE | sim |
Domingos Sávio | PSDB | MG | sim |
Dr Zacharias Calil | DEM | GO | sim |
Dr. Frederico | Patriota | MG | sim |
Dr. Gonçalo | Republicanos | MA | sim |
Dr. Jaziel | PL | CE | sim |
Dr. Leonardo | Solidariedade | MT | sim |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | sim |
Dr.Luiz Antonio Jr | PP | RJ | sim |
Dra. Vanda Milani | Solidariedade | AC | sim |
Dra.Soraya Manato | PSL | ES | sim |
Dulce Miranda | MDB | TO | sim |
Edilazio Junior | PSD | MA | sim |
Edio Lopes | PL | RR | sim |
Edna Henrique | PSDB | PB | sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | sim |
Eduardo Costa | PTB | PA | sim |
Eduardo Cury | PSDB | SP | sim |
Eduardo da Fonte | PP | PE | sim |
EduardoBolsonaro | PSL | SP | sim |
Efraim Filho | DEM | PB | sim |
Elcione Barbalho | MDB | PA | sim |
Eli Borges | Solidariedade | TO | sim |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | sim |
Elias Vaz | PSB | GO | não |
Elmar Nascimento | DEM | BA | sim |
Emanuel Pinheiro N | PTB | MT | abstenção |
Enio Verri | PT | PR | não |
Enrico Misasi | PV | SP | sim |
Erika Kokay | PT | DF | não |
EuclydesPettersen | PSC | MG | sim |
Evair de Melo | PP | ES | sim |
Fabio Reis | MDB | SE | sim |
Fabio Schiochet | PSL | SC | sim |
Fausto Pinato | PP | SP | sim |
Felipe Carreras | PSB | PE | sim |
Felipe Rigoni | PSB | ES | sim |
FelipeFrancischini | PSL | PR | sim |
Felício Laterça | PSL | RJ | não |
FernandaMelchionna | PSOL | RS | não |
Fernando Coelho | DEM | PE | sim |
FernandoMonteiro | PP | PE | sim |
FernandoRodolfo | PL | PE | sim |
Filipe Barros | PSL | PR | sim |
Flaviano Melo | MDB | AC | sim |
Flordelis | PSD | RJ | sim |
Flávio Nogueira | PDT | PI | sim |
Francisco Jr. | PSD | GO | sim |
Franco Cartafina | PP | MG | sim |
Fred Costa | Patriota | MG | sim |
Fábio Henrique | PDT | SE | não |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | sim |
Fábio Ramalho | MDB | MG | sim |
Fábio Trad | PSD | MS | não |
Félix Mendonça Jr | PDT | BA | não |
Gastão Vieira | Pros | MA | não |
Gelson Azevedo | PL | RJ | sim |
Genecias Noronha | Solidariedade | CE | sim |
General Girão | PSL | RN | abstenção |
General Peternelli | PSL | SP | sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | sim |
Gervásio Maia | PSB | PB | não |
Giacobo | PL | PR | sim |
Gil Cutrim | PDT | MA | sim |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | sim |
Gilson Marques | Novo | SC | sim |
Giovani Feltes | MDB | RS | sim |
Glauber Braga | PSOL | RJ | não |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | sim |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | não |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | não |
Greyce Elias | Avante | MG | sim |
Guiga Peixoto | PSL | SP | sim |
Guilherme Derrite | PP | SP | abstenção |
Guilherme Mussi | PP | SP | sim |
Gurgel | PSL | RJ | abstenção |
Gustavo Fruet | PDT | PR | não |
Gustinho Ribeiro | Solidariedade | SE | sim |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | sim |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | sim |
Heitor Freire | PSL | CE | sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | não |
Helder Salomão | PT | ES | não |
Helio Lopes | PSL | RJ | sim |
Henrique Fontana | PT | RS | não |
Herculano Passos | MDB | SP | sim |
Hercílio Diniz | MDB | MG | sim |
HermesParcianello | MDB | PR | sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | sim |
Hiran Gonçalves | PP | RR | sim |
Hugo Motta | Republicanos | PB | sim |
Hélio Costa | Republicanos | SC | sim |
Hélio Leite | DEM | PA | sim |
Idilvan Alencar | PDT | CE | não |
Igor Kannário | DEM | BA | sim |
Igor Timo | Pode | MG | sim |
Iracema Portella | PP | PI | sim |
Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | sim |
Israel Batista | PV | DF | não |
Ivan Valente | PSOL | SP | não |
Jandira Feghali | PC do B | RJ | não |
Jaqueline Cassol | PP | RO | sim |
Jefferson Campos | PSB | SP | sim |
Jerônimo Goergen | PP | RS | sim |
Jesus Sérgio | PDT | AC | não |
Jhonatan de Jesus | Republicanos | RR | sim |
JoaquimPassarinho | PSD | PA | sim |
Joenia Wapichana | REDE | RR | não |
Joice Hasselmann | PSL | SP | sim |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | sim |
Jorge Solla | PT | BA | não |
Jose Mario Schrein | DEM | GO | sim |
Joseildo Ramos | PT | BA | não |
Josivaldo JP | Pode | MA | sim |
José Airton | PT | CE | não |
José Guimarães | PT | CE | não |
José Medeiros | Pode | MT | sim |
José Nunes | PSD | BA | sim |
José Ricardo | PT | AM | abstenção |
José Rocha | PL | BA | sim |
João C. Bacelar | PL | BA | sim |
João Campos | Republicanos | GO | sim |
João Daniel | PT | SE | não |
João Maia | PL | RN | sim |
Juarez Costa | MDB | MT | sim |
Julian Lemos | PSL | PB | sim |
Julio Cesar Ribeir | Republicanos | DF | sim |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | sim |
Junio Amaral | PSL | MG | não |
Juscelino Filho | DEM | MA | sim |
Jéssica Sales | MDB | AC | sim |
Júlio Delgado | PSB | MG | não |
Júnior Ferrari | PSD | PA | sim |
Júnior Mano | PL | CE | sim |
Laercio Oliveira | PP | SE | sim |
Lafayette Andrada | Republicanos | MG | sim |
Lauriete | PSC | ES | sim |
Leandre | PV | PR | sim |
Leda Sadala | Avante | AP | sim |
Leo de Brito | PT | AC | não |
Leonardo Monteiro | PT | MG | não |
Leur Lomanto Jr. | DEM | BA | sim |
Leônidas Cristino | PDT | CE | não |
Lincoln Portela | PL | MG | sim |
Liziane Bayer | PSB | RS | sim |
Loester Trutis | PSL | MS | não |
Lourival Gomes | PSL | RJ | sim |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | sim |
Lucas Redecker | PSDB | RS | sim |
Lucas Vergilio | Solidariedade | GO | sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | sim |
Lucio Mosquini | MDB | RO | sim |
Luis Miranda | DEM | DF | sim |
Luis Tibé | Avante | MG | sim |
Luisa Canziani | PTB | PR | sim |
Luiz Carlos | PSDB | AP | sim |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | sim |
Luiz Lima | PSL | RJ | sim |
Luiz Nishimori | PL | PR | sim |
Luiz P. O.Bragança | PSL | SP | sim |
Luiza Erundina | PSOL | SP | não |
LuizAntônioCorrêa | PL | RJ | sim |
Luizão Goulart | Republicanos | PR | sim |
Léo Moraes | Pode | RO | sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | não |
Magda Mofatto | PL | GO | sim |
Major Fabiana | PSL | RJ | sim |
Mara Rocha | PSDB | AC | sim |
Marcel van Hattem | Novo | RS | sim |
Marcelo Aro | PP | MG | sim |
Marcelo Brum | PSL | RS | sim |
Marcelo Freixo | PSOL | RJ | não |
Marcelo Moraes | PTB | RS | sim |
Marcelo Nilo | PSB | BA | não |
Marcelo Ramos | PL | AM | sim |
Marcelo Álvaro | PSL | MG | sim |
Marcio Alvino | PL | SP | sim |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | sim |
Marcon | PT | RS | não |
Marcos A. Sampaio | MDB | PI | sim |
Marcos Pereira | Republicanos | SP | sim |
Marcos Soares | DEM | RJ | sim |
Margarete Coelho | PP | PI | sim |
Maria do Rosário | PT | RS | não |
Maria Rosas | Republicanos | SP | sim |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | sim |
Marina Santos | Solidariedade | PI | sim |
Marreca Filho | Patriota | MA | sim |
Marx Beltrão | PSD | AL | sim |
Marília Arraes | PT | PE | não |
Mauro Lopes | MDB | MG | não |
Mauro Nazif | PSB | RO | não |
Maurício Dziedrick | PTB | RS | sim |
Merlong Solano | PT | PI | não |
Miguel Lombardi | PL | SP | sim |
Milton Coelho | PSB | PE | não |
Milton Vieira | Republicanos | SP | sim |
Márcio Biolchi | MDB | RS | sim |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | sim |
MárioNegromonte Jr | PP | BA | sim |
Natália Bonavides | PT | RN | não |
Nelson Barbudo | PSL | MT | sim |
Nereu Crispim | PSL | RS | sim |
Neri Geller | PP | MT | sim |
Neucimar Fraga | PSD | ES | sim |
Nicoletti | PSL | RR | sim |
Nilson Pinto | PSDB | PA | sim |
Nilto Tatto | PT | SP | não |
Nivaldo Albuquerq | PTB | AL | sim |
Norma Ayub | DEM | ES | sim |
Odair Cunha | PT | MG | não |
Olival Marques | DEM | PA | sim |
Orlando Silva | PC do B | SP | não |
Osires Damaso | PSC | TO | sim |
Osmar Terra | MDB | RS | sim |
Ossesio Silva | Republicanos | PE | sim |
Otavio Leite | PSDB | RJ | sim |
Otoni de Paula | PSC | RJ | sim |
Ottaci Nascimento | Solidariedade | RR | sim |
Otto Alencar | PSD | BA | sim |
Padre João | PT | MG | não |
Pastor Eurico | Patriota | PE | sim |
Pastor Gil | PL | MA | sim |
Pastor Isidório | Avante | BA | não |
Patrus Ananias | PT | MG | não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | sim |
Paulo Azi | DEM | BA | sim |
Paulo Bengtson | PTB | PA | sim |
Paulo Freire Costa | PL | SP | sim |
Paulo Ganime | Novo | RJ | sim |
Paulo Guedes | PT | MG | não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | sim |
Paulo Martins | PSC | PR | sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | não |
Paulo Ramos | PDT | RJ | não |
Paulo Teixeira | PT | SP | não |
Paulão | PT | AL | não |
Pedro A Bezerra | PTB | CE | sim |
Pedro Augusto | PSD | RJ | sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | sim |
Pedro Lucas Fernan | PTB | MA | sim |
Pedro Lupion | DEM | PR | sim |
Pedro Uczai | PT | SC | não |
Pedro Vilela | PSDB | AL | sim |
Pedro Westphalen | PP | RS | sim |
Perpétua Almeida | PC do B | AC | não |
Pinheirinho | PP | MG | sim |
Policial Sastre | PL | SP | abstenção |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | não |
Pr Marco Feliciano | Republicanos | SP | sim |
Prof Marcivania | PC do B | AP | não |
Professor Alcides | PP | GO | sim |
Professor Joziel | PSL | RJ | abstenção |
Professora Dayane | PSL | BA | sim |
Profª Dorinha | DEM | TO | sim |
Profª Rosa Neide | PT | MT | não |
Rafael Motta | PSB | RN | não |
Raimundo Costa | PL | BA | sim |
Raul Henry | MDB | PE | sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | não |
Rejane Dias | PT | PI | não |
Renata Abreu | Pode | SP | sim |
Renildo Calheiros | PC do B | PE | não |
Ricardo Barros | PP | PR | sim |
Ricardo da Karol | PSC | RJ | sim |
Ricardo Guidi | PSD | SC | sim |
Ricardo Izar | PP | SP | sim |
Ricardo Silva | PSB | SP | não |
Ricardo Teobaldo | Pode | PE | sim |
Roberto Alves | Republicanos | SP | sim |
Roberto de Lucena | Pode | SP | sim |
Robério Monteiro | PDT | CE | sim |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | não |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | sim |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | sim |
Rogério Correia | PT | MG | não |
Rogério Peninha | MDB | SC | sim |
Roman | Patriota | PR | sim |
Ronaldo Carletto | PP | BA | sim |
Rosana Valle | PSB | SP | sim |
Rosangela Gomes | Republicanos | RJ | sim |
Rose Modesto | PSDB | MS | sim |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | sim |
Rubens Otoni | PT | GO | não |
Rui Falcão | PT | SP | não |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | sim |
Samuel Moreira | PSDB | SP | sim |
Sanderson | PSL | RS | não |
Santini | PTB | RS | sim |
Sargento Fahur | PSD | PR | sim |
Sebastião Oliveira | Avante | PE | sim |
Sergio Souza | MDB | PR | sim |
Sergio Toledo | PL | AL | sim |
Shéridan | PSDB | RR | sim |
Sidney Leite | PSD | AM | sim |
Silas Câmara | Republicanos | AM | sim |
Silvia Cristina | PDT | RO | sim |
Silvio Costa Filho | Republicanos | PE | sim |
Soraya Santos | PL | RJ | sim |
Stephanes Junior | PSD | PR | sim |
SubtenenteGonzaga | PDT | MG | não |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | não |
Sérgio Brito | PSD | BA | sim |
SóstenesCavalcante | DEM | RJ | sim |
Tabata Amaral | PDT | SP | sim |
Tadeu Alencar | PSB | PE | não |
Talíria Petrone | PSOL | RJ | não |
Ted Conti | PSB | ES | sim |
Tereza Nelma | PSDB | AL | não |
Tia Eron | Republicanos | BA | sim |
Tiago Dimas | Solidariedade | TO | sim |
Tiago Mitraud | Novo | MG | sim |
Tiririca | PL | SP | não |
Tito | Avante | BA | sim |
ToninhoWandscheer | Pros | PR | sim |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | não |
Uldurico Junior | Pros | BA | sim |
Vaidon Oliveira | Pros | CE | sim |
Valdevan Noventa | PL | SE | sim |
Vander Loubet | PT | MS | não |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | sim |
Vavá Martins | Republicanos | PA | sim |
Vermelho | PSD | PR | sim |
Vicentinho | PT | SP | não |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | não |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | sim |
Vinicius Farah | MDB | RJ | sim |
Vinicius Gurgel | PL | AP | sim |
Vinicius Poit | Novo | SP | sim |
Vitor Hugo | PSL | GO | sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | sim |
Vivi Reis | PSOL | PA | não |
Waldenor Pereira | PT | BA | não |
Walter Alves | MDB | RN | sim |
Weliton Prado | Pros | MG | não |
Wellington | PL | PB | sim |
Wilson Santiago | PTB | PB | sim |
Wolney Queiroz | PDT | PE | não |
Zeca Dirceu | PT | PR | não |
Zé Carlos | PT | MA | não |
Zé Neto | PT | BA | não |
Zé Silva | Solidariedade | MG | sim |
Zé Vitor | PL | MG | sim |
Átila Lins | PP | AM | sim |
Átila Lira | PP | PI | sim |
Áurea Carolina | PSOL | MG | não |
Fonte